Produse din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice
Fibra de sticlă cu conținut ridicat de silice este o fibră anorganică rezistentă la temperaturi ridicate. Conținut de SiO2≥96,0%.
Fibra de sticlă cu conținut ridicat de silice are avantajele unei bune stabilități chimice, rezistenței la temperaturi ridicate, rezistenței la ablație etc. Sunt utilizate pe scară largă în industria aerospațială, metalurgie, industria chimică, materiale de construcții, stingere a incendiilor, nave și alte domenii. 
Proprietățile produsului:
| Temperatură (℃) | Starea produsului |
| 1000 | Mult timp de lucru |
| 1450 | 10 minute |
| 1600 | 15 secunde |
| 1700 | înmuiere |
Categorii de produse
-Fibră de sticlă cu conținut ridicat de roving/ Fire 
Fibra de sticlă cu conținut ridicat de silice este utilizată în mod obișnuit în materiale rezistente la ablație la temperaturi ridicate, materiale de conectare flexibile la temperaturi ridicate, materiale de protecție împotriva focului, izolații fonice pentru automobile, motociclete, izolații termice, filtrarea gazelor de eșapament și alte domenii. La cerere, firul/rovingul din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice poate fi tăiat în fibre scurte cu lungimea de 3 până la 150 mm.
Specificații produs:
| Nr. articol | Rezistență la rupere (N) | Vector de căldură (%) | Contracție la temperatură înaltă (%) | Rezistență la temperatură (℃) |
| BST7-85S120 | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BST7-85S120-6mm | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BCS10-80mm | / | ≤8 | / | 1000 |
| BCT10-80mm | / | ≤5 | / | 1000 |
| ECS9-60mm | / | / | / | 800 |
| BCT8-220S120A | ≥30 | / | / | 1000 |
| BCT8-440S120A | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-33X18S165 | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-760Z160 | ≥80 | / | / | 1000 |
| BCT9-1950Z120 | ≥150 | / | / | 1000 |
| BCT9-3000Z80 | ≥200 | / | / | 1000 |
*Poate fi personalizat
-Țesătură/țesătură din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice 
Țesătura/țesătura din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice este utilizată în mod obișnuit în materiale ablative la temperaturi înalte, materiale de conectare moale la temperaturi înalte, materiale ignifuge (țesături ignifuge, perdele ignifuge, pături ignifuge), evoluția filtrării soluțiilor metalice, automobile, tobe de amortizare pentru motociclete, izolație termică, filtrare a deșeurilor și alte domenii.
Banda din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice este utilizată în mod obișnuit în motoare, transformatoare, protecția termică a cablurilor de comunicații, izolarea liniilor electrice, izolarea la temperaturi înalte, etanșarea și alte domenii
Specificații:
| Nr. articol | Grosime (mm) | Dimensiunea ochiurilor (mm) | Rezistență la rupere (N/25 mm) | Greutate pe suprafață (g/m2) | Ţese | Vector de căldură (%) | Rezistență la temperatură (℃) | |
| Urzeală | Bătătură | |||||||
| BNT1.5X1.5L | / | 1,5X1,5 | ≥100 | ≥90 | 150 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2 L | / | 2X2 | ≥90 | ≥80 | 135 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5L | / | 2,5X2,5 | ≥80 | ≥70 | 110 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT1.5X1.5M | / | 1,5X1,5 | ≥300 | ≥250 | 380 | Plasă | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2M | / | 2X2 | ≥250 | ≥200 | 350 | Plasă | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5M | / | 2,5X2,5 | ≥200 | ≥160 | 310 | Plasă | ≤5 | 1000 |
| BWT100 | 0,12 | / | ≥410 | ≥410 | 114 | Simplu | / | 1000 |
| BWT260 | 0,26 | / | ≥290 | ≥190 | 240 | Simplu | ≤3 | 1000 |
| BWT400 | 0,4 | / | ≥440 | ≥290 | 400 | Simplu | ≤3 | 1000 |
| BWS850 | 0,85 | / | ≥700 | ≥400 | 650 | Simplu | ≤8 | 1000 |
| BWS1400 | 1,40 | / | ≥900 | ≥600 | 1200 | Satin | ≤8 | 1000 |
| EWS3784 | 0,80 | / | ≥900 | ≥500 | 730 | Satin | ≤8 | 800 |
| EWS3788 | 1,60 | / | ≥1200 | ≥800 | 1400 | Satin | ≤8 | 800 |
*Poate fi personalizat
Bandă din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice 
| Nr. articol | Grosime (mm) | Lățime (mm) | Ţese |
| BTS100 | 0,1 | 20-100 | Simplu |
| BTS200 | 0,2 | 25-100 | Simplu |
| BTS2000 | 2.0 | 25-100 | Simplu |
*Poate fi personalizat
Manșon din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice
Manșonul din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice este utilizat în mod obișnuit pentru protejarea furtunurilor, conductelor de petrol, cablurilor și altor conducte la temperaturi ridicate și foc deschis.
Diametru interior 2~150 mm, grosime perete 0,5~2 mm
Specificații
| Nr. articol | Grosimea peretelui (mm) | Diametru interior (mm) |
| BSLS2 | 0,3~1 | 2 |
| BSLS10 | 0,5~2 | 10 |
| BSLS15 | 0,5~2 | 15 |
| BSLS150 | 0,5~2 | 150 |
*Poate fi personalizat
Covoraș cu ace din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice 
Covorașul cu ace din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice este utilizat în mod obișnuit în izolația la temperaturi ridicate, izolația convertoarelor catalitice cu trei căi pentru automobile, izolația post-tratare și alte domenii
Grosime 3~25 mm, lățime 500~2000 mm, densitate vrac 80~150 kg/m3.
Specificații
| Nr. articol | Greutate arială (g/m2) | Grosime (mm) |
| BMN300 | 300 | 3 |
| BMN500 | 500 | 5 |
*Poate fi personalizat
Țesătură multiaxială din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice 
Țesătura multiaxială din fibră de sticlă cu conținut ridicat de silice este utilizată în mod obișnuit pentru materiale rezistente la aprindere la temperaturi ridicate.
| Nr. articol | Strat | Greutate arială (g/m2) | Lățime (mm) | Structura |
| BT250 (±45°) | 2 | 250 | 100 | ±45° |







